تعرفه تبلیغ در گوگل
| پلن |
مبلغ (تومان) |
حداکثر تعداد ورود کاربر | متوسط تعداد ورود کاربر | حداکثر تعداد کلید واژه | حداقل هزینه کلیک | اعتبار | بهینه سازی کلید واژه | گزارش | پشتیبانی |
| 1 |
20.000 | 1.000 | 100 | 15 | 1 تا 5 سنت | 10دلار | 1بار | 1باردرهفته | آنلاین |
| 2 | 39.000 | 2.000 | 400 | 25 | 1 تا 5 سنت | 20 دلار | 2بار | 2باردرهفته | آنلاین |
| 3 | 55.000 | 3.000 | 600 | 35 | 1 تا 5 سنت | 30 دلار | 3بار | 3باردرهفته | آنلاین |
| 4 | 88.000 | 5.000 | 1.000 | 55 | 1 تا 5 سنت | 50 دلار | 5بار | بار4درهفته | آنلاین/تلفنی |
| 5 | 170.000 | 10.000 | 2.000 | 110 | 1 تا 5 سنت | 100 دلار | 8بار | روزانه | آنلاین/تلفنی |
| 6 | 335.000 | 20.000 | 4.000 | 210 | 1 تا 5 سنت | 200 دلار | نامحدود | روزانه | آنلاین/تلفنی |
| 7 | 820.000 | 50.000 | 10.000 | 550 | 1 تا 5 سنت | 500 دلار | نامحدود | روزانه | آنلاین/تلفنی |
| 8 | 1.600.000 | 100.000 | 20.000 | 1100 | 1 تا 5 سنت | 1000 دلار | نامحدود | روزانه | آنلاین/تلفنی |
| 9 | 7.850.000 | 500.000 | 100.000 | 2200 | 1 تا 5 سنت | 5000 دلار | نامحدود | روزانه | آنلاین/تلفنی |


تبلیغ در گوگل








